| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| EL VALOR PARA CAMBIAR | 7 | 23, 24 y 25 | 
| LENGUAJE DEL CORAZÓN | 8 | 25 | 
| SEXTA CONVENCIÓN | 21 | 26 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| AMOR Y SERVICIO | 1 | 8 y 9 | 
| TRIÁNGULO DEL SOL | 28 | 12, 13, 14 y 15 | 
| FUENTE DE VIDA | 26 | 18, 19, 20 y 21 | 
| CASTILLA | 25 | 28 de febrero y 1 de marzo | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| VENECIA | 51 | 1 y 2 | 
| UNA NUEVA VIDA | 1 | 1 y 2 | 
| MODELIA | 28 | 8 y 9 | 
| RINCÓN | 41 | 9 | 
| GALÁN | 51 | 28, 29 y 30 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| COMITÉ | 58 | 7 al 11 | 
| EN ACCIÓN | 1 | 23 y 24 | 
| INFORMACIÓN | 25 | 26 | 
| TRECE DE ABRIL | 27 | 9, 10, 11 y 12 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| LA VID | 45 | 2, 3 y 4 | 
| SANTO TOMÁS DE LA PLAYA | 6 | 3 | 
| PUERTA A LA ESPERANZA | 2 | 4 | 
| EL CARMEN | 56 | 16, 17 y 18 | 
| BELÉN | 16 | 21, 22 y 23 | 
| DÉCIMA CONVENCIÓN | 12 | 23, 24 y 25 | 
| TERCER MILENIO | 25 | 26 | 
| TRANSMÍTELO | 2 | 31 | 
| LA ESTRADA | 47 | 31 | 
| VIVIENDO EN SOBRIEDAD | 1 | 31 y 1 de junio | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| NUEVA LUZ | 29 | 3, 4, 5 y 6 | 
| NUEVO AMANECER | 29 | 3, 4 y 5 | 
| RENACIENDO 24 HORAS | 6 | 5, 6 y 7 | 
| SANTO TOMÁS DE LAS PALMAS | 54 | 12, 13 y 14 | 
| GRANADA NORTE | 29 | 14 y 15 | 
| RESTREPO | 40 | 21 y 22 | 
| SOCORRO | 41 | 16 al 21 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| VOLVER A VIVIR BOSA | 1 | 1 al 5 | 
| SANTA ISABEL | 28 | 5, 6 y 7 | 
| RENOVACIÓN | 37 | 5 y 6 | 
| PIAMONTE | 39 | 10, 11 y 12 | 
| KENNEDY | 61 | 17 al 20 | 
| CENTRAL | 33 | 18 y 19 | 
| COLOMBIA | 38 | 18 al 20 | 
| ENGATIVÁ | 21 | 20 | 
| VOLVER A VIVIR | 5 | 27 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| 10 DE JUNIO | 35 | 9 | 
| BACHUÉ | 39 | 12 | 
| 20 DE JULIO | 63 | 20 al 22 | 
| TORCOROMA | 33 | 23 | 
| QUIRIGUA | 49 | 30 y 31 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ | 1 | 7 | 
| MODELO NORTE | 47 | 6 y 7 | 
| SUBA | 18 | 8 al 13 | 
| LOS OLIVOS | 42 | 21 | 
| SAN BARTOLOMÉ | 49 | 25 al 27 | 
| Grupo | Años | Día(s) | 
|---|---|---|
| NUEVO QUIROGA | 16 | 5 | 
| LA SALIDA | 19 | 8 al 11 | 
| GRATITUD VISIÓN COLOMBIA | 1 | 24 y 25 | 
 
 
